輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020192 - 數學系資訊數學組


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10028504  10017905  10134016
   10120401  10070905  10027718
   10273115  10038726  10308209
   10018101  10069924  10035802
   10037203  10129823  10053336
   10034526  10030522  10147721
   10102936  10084306

 備取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10124217  10019032  10063611
   10085105  10098227  10246135
   10103420  10084601  10034116
   10096305  10070010  10019204
   10041804  10068713  10072523
   10322205  10322328  10065417
   10147209  10083327  10067916
   10231836  10042402  10057515
   10156410  10112435  10010607
   10069201  10068927  10131309

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322205

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322328  10322314