輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020212 - 化學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10232108  10091832  10053006
   10018329  10030729  10020521
   10101614  10138935  10085709
   10052707  10018936  10064121
   10032712  10041513  10139119
   10123828  10148808  10068115
   10079310  10036506  10172902
   10031436  10279716  10138307
   10049224  10049702  10046805
   10082512  10002804  10143927
   10222218  10215722  10070329
   10226314  10066217  10093435
   10226407  10049622  10057436
   10098925  10109134  10152404
   10020321  10098409  10032708
   10075406  10130031  10096004
   10240606  10242434  10102120
   10003824  10131916  10159028
   10098325  10253725  10066225

 備取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10031114  10063133  10027528
   10090107  10074918  10083312
   10052530  10091708  10026812
   10069716  10064011  10307907
   10110317  10018126  10012401
   10085508  10178307  10179904
   10003923  10132003  10218701
   10219213  10075006  10199814
   10201723  10141003  10233616
   10101318  10176804  10057407
   10083010  10135207  10093813
   10216327  10185702  10232430
   10130310  10215514  10020219
   10090016  10030933  10096927
   10216203  10046806  10011227
   10269501  10201001  10012311
   10032733  10259215  10212316
   10001914  10196512  10089222
   10066027  10201725  10063611
   10149308  10089810  10209719
   10072702  10052607  10096714
   10093327  10245026

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取1名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名