輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020222 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10052433  10036434  10147404
   10053216  10252109  10017205
   10144715  10004536  10016404
   10089919  10145815  10127303
   10011719  10017717  10098416
   10016532  10113128  10030530
   10080218  10040205  10211804
   10035210  10044625  10092919
   10070923  10003912  10002207
   10040331  10019801  10026626
   10097120  10072524  10072816
   10246108  10041829  10096632
   10038914  10295904  10201808
   10057325  10003824  10084931
   10020125  10103205  19251205
   10010115  10097532  10044618
   10020419  10032410  10092135
   10158527  10084835  10143906
   10038823  10239317

 備取:81名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10079017  10158628  10001926
   10149513  10023811  10163405
   10157210  10316010  10060732
   10025721  10038311  10080202
   10039929  10156603  10093513
   10080334  10096815  10138604
   10071114  10080330  10020402
   10232203  10082610  10098121
   10176223  10098312  10037715
   10006823  10154416  10022417
   10049336  10098313  10027718
   10232010  10016112  10052813
   10152921  10124324  10307928
   10160533  10074017  10093436
   10074925  10199712  10028801
   10103107  10074125  10023724
   10008429  10120225  10120401
   10239427  10021509  10051635
   10000435  10088826  10080835
   10073629  10015513  10064235
   10269817  10049325  10211417
   10069405  10032920  10085336
   10089330  10060711  10019524
   10098118  10164424  10191118
   10093908  10031229  10122305
   10073802  10046018  10038726
   10211518  10070909  10245418

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322324

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322504  10322205  10322118
   10322225  10322432  10321924