輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020272 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10069729  10011205  10111029
   10003820  10323530  10032129
   10011305  10041913  10016518
   10030515  10032017  10060734
   10115111  10010317  10010028
   10172116  10071023  10153201
   10071207  10088826  10134306
   10312129  10053415  19251002
   10070911  10032228  10056817
   10178613  10031229  10019231
   10038505  10060732  10085407
   10251903  10036311  10020526
   10016332  10074904  10044313
   10042215  10030525  10022705
   10096922  10115636  10027212
   10173803  10015513  10232329
   10145815  10137621  10048328
   10046814  10017205  10284625
   10023811  10068503  10080330
   10019335  10286512

 備取:81名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10035210  10020231  10080209
   10098203  10072717  19111706
   10145834  10020125  10158625
   10010729  10089910  10230015
   10174117  10060711  10049128
   10310718  10150026  10157530
   10079310  10212105  10103421
   10016627  10023015  10080136
   10021509  10069725  19251205
   10010115  10096931  10108826
   10092919  10066106  10097417
   10203235  10021835  10010503
   10092819  10103825  10158735
   10075422  10068834  10145636
   10242911  10093119  10074816
   10072622  10091522  10098313
   10052516  10098324  10036425
   10109728  10156501  10003824
   10080202  10172908  10101516
   10074103  10138605  10072519
   10114734  10262204  10234420
   10039432  10020223  10098108
   10073901  10089111  10152322
   10070717  10003304  10014106
   10022417  10073926  10001805
   10201732  10036628  10067901
   10158005  10278521  10074105

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10318634  10007411