輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020312 - 英國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10061719  10212601  10308830
   10023617  10097414  10121316
   10072225  10100035  10020906
   10004012  10215025  10212627
   10165507  10004722  10037013
   10064418  10097502  10146210
   10043605  10212802  10071725
   10045605  10168430  10121115
   10299921  10081701  10074706
   10016502  10228901  10175223
   10049004  10119505  10039401
   10149506  10288515  10036803
   10270405  10050816

 備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10038419  10122230  10042805
   10016103  10108228  10188418
   10054930  10102816  10208608
   10292332  10079401  10221130
   10159534  10316616  10089515
   10321721  10270434  10050830
   10101111  10016127  10302606
   10138024  10030818  10058825
   10043402  10321314

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取1名。

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321706

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321721  10321822

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321314

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10320906