輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020342 - 日本語文學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10139729  10302606  10200113
   10013415  10061919  10100924
   10213026  10027129  10077107
   10164130  10315201  10071833
   10067413  10101128  10072008
   10135726  10319010  10006501
   10118115  10173926  10270732
   10022716  10197631  10219020
   10271034  10092233  10146732
   10109815  10114518  10033605
   10122317  10090910  10089026
   10085832  10121124  10080417
   10038529  10231419  10064704
   10310432  10076122  10043402
   10200011  10079117  10056302
   10099113  10074322  10231616
   10031727  10054202  10050005
   10051402  10117715  10001927
   10074804  10224626  10230903
   10056326  10078227  10123207
   10136029  10054327  10121917
   10079829  10095229

 備取:92名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10135905  10155213  10115903
   10151122  10275101  10060121
   10025001  10152833  10020934
   10132418  10168417  10029225
   10037028  10021008  10136518
   10217811  10175418  10133334
   10037417  10140403  10099319
   10105617  10119412  10128626
   10101319  10063213  10163915
   10217814  10054927  10200012
   10043019  10051516  10158815
   10072906  10002333  10140130
   10117727  10065932  10055425
   10095103  10101720  10099233
   10243808  10292402  10284816
   10076201  10052017  10121803
   10033523  10258907  10274434
   10031023  10005818  10200719
   10017126  10150726  10200311
   10041233  10020836  10163730
   10231017  10286325  10003003
   10177317  10176829  10022223
   10210103  10073101  10036817
   10003401  10067227  10067301
   10160608  10118105  10050925
   10054027  10092513  10005811
   10308928  10248305  10153820
   10000516  10096515  10050715
   10029715  10241527  10117324
   10113527  10132504  10204813
   10160031  10099413

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取6名。

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321034

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10320904