輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020352 - 義大利語文學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10139927  10101519  10299921
   10300234  10140118  10159511
   10155613  10052220  10169715
   10164327  10038808  10134012
   10070023  10090825  10066605
   10209634  10066708  10193514
   10162627  10251529  10076629
   10058536  10009606  10137707
   10155611  10032223  10050729
   10052313  10173326  10108003
   10205001  10146324  10164434
   10043127  10058520  10013822
   10101509  10204725

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10309817  10087213  10163605
   10081313  10002333  10270510
   10029301  10076717  10263104
   10209823  10101217  10118109
   10000635  10255215  10284022
   10121804  10110122  10133629
   10062529  10034724  10049020
   10208605  10109808  10052228
   10226603  10181218  10115101
   10030106  10084433  10310507
   10175226  10002135  10221030
   10050015  10068112  10294104
   10022506  10221204  10074525
   10064631  10200323  10236609
   10066929  10100033  10017317
   10168332  10119305

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10003521  10062801

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10316819