輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020372 - 織品服裝學系織品設計組


名額類別:招生名額

 正取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10113719  10113512  10234735
   10024517  10022202  10244023
   10076122  10127123  10095726
   10042815  10155723  10030005
   10196931  10059805  10116617
   10319022  10051921  10128931
   10001326  10101019  10078313
   10001028  10316826  10099908
   10050323  10072232  10052334
   10050506  10095905  10049914
   10254007  10213429  10178211
   10114814  10101107  10033813
   10101127

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10044309  10196820  10050901
   10113513  10194615  10112417
   10269129  10054118  10008323
   10000936  10034917  10009032
   10058106  10128912  10051505
   10097413  10188122  10323238
   10009030  10063633  10152035
   10015318  10059336  10058021
   10101933  10109816  10019625
   10009301  10030804  10057225
   10122206  10148923  10168605
   10173431  10057811  10086410
   10138436  10117307  10009308
   10119924  10057908  10071622
   10013628  10057730  10063135
   10067415  10226607  10119420
   10038301  10029214  10015504
   10311712  10008322  10067103
   10017010  10053227  10043327
   10164113  10143725  10139634

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10300120

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10320318  10072124  10031424