輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020382 - 織品服裝學系服飾設計組


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10038715  10109812  10054306
   10292432  10015219  10037231
   10022202  10024517  10152417
   10037428  10244023  10076122
   10063908  10117303  10095726
   10256724  10003535  10150814
   10313117  10055215  10042815
   10014422  10070419  10030005
   10001303  10088820  10014006
   10321724  10163535  10024518
   10106407  10168417  10323411
   10059805  10003115

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10005728  10099908  10101319
   10050323  10088507  10072232
   10038112  10316826  10001326
   10001028  10200929  10050506
   10051921  10196931  10308836
   10155723  10213429  10016015
   10269129  10057834  10067313
   10059336  10049914  10022133
   10125122  10178211  10196706
   10020928  10200323  10146630
   10054118  10020814  10050815
   10055015  10013804  10002335
   10109816  10058106  10071614
   10058021  10008323  10226633
   10232007  10101933  10031536
   10252433  10101719  10086410
   10117307  10002625  10095527
   10177716  10057908  10242311
   10073821  10057811

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10320318