輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020392 - 織品服裝學系織品服飾行銷組


名額類別:招生名額

 正取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10109812  10263525  10042914
   10005806  10159511  10076122
   10103223  10117303  10032407
   10052505  10049020  10043130
   10003535  10129521  10057602
   10031135  10152232  10014816
   10010507  10244901  10051425
   10042815  10055215  10101119
   10310514  10003011  10232002
   10271736  10055417  10072328
   10058227  10094203  10025818
   10106407  10078423  10054624
   10126609  10057812  10014006
   10055230  10067313  10095327
   10200929  10059805  10159602
   10072232  10044719  10047711
   10102314  10101319  10135906
   10066613  10001028  10037401
   10004909  10152833  10050323
   10139630  10013534  10099908
   10054035  10035127  10086320
   10038112  10002711  10043302
   10051017  10086324  10044133
   10085834  10082231  10140106
   10082629  10309024  10081427

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10112429  10209536  10058430
   10034726  10200134  10184207
   10054703  10160316  10091422
   10156531  10056327  10014322
   10054613  10097013  10004716
   10066929  10096220  10066517
   10141719  10063423  10087203
   10232007  10052607  10115703
   10061423  10177716  10121228
   10054812  10139908  10309109
   10067018  10005603  10323238
   10059336  10311014  10051505
   10078003  10295702  10122603
   10006010  10221603  10096105
   10025232  10050604  10002335
   10097001  10054129  10060117
   10139836  10030726  10244105
   10008323  10054805  10295012
   10139622  10117307  10005518
   10058021  10067101  10067431
   10270432  10156031  10079317
   10002713  10286122  10051828
   10021009  10015931  10002621
   10034622  10103224  10177503
   10071622  10057225  10140228
   10058205  10152708  10038828
   10089810  10050405  10054004
   10044535  10143725  10042806
   10117731  10234020

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10064020

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10029329  10031424