輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020402 - 餐旅管理學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10115426  10310731  10157930
   10058603  10127311  10064804
   10288413  10002314  10083834
   10055130  10052519  10054724
   10121124  10002304  10100931
   10101436  10021123  10030830
   10187929  10073027  10081804
   10067020  10102304  10155814
   10067313  10094403  10022411
   10086624  10101924  10161932
   10106208  10068303  10262812
   10006220  10072222  10050017
   10050116  10081903  10067034
   10257306  10126033  10014728
   10078127  10013912  10092918
   10051719  10078505  10182903
   10240710  10014836  10111804
   10082629  10005704  10071616
   10140417  10212703  10297135
   10086417  10059516  10001104
   10056401  10081225  10067132
   10164108  10096220  10279416
   10010621  10078517  10102314
   10141103  10157332  10014806
   10114915

 備取:118名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10070015  10210901  10050930
   10060716  10058509  10064013
   10129525  10060026  10315614
   10152523  10289804  10060819
   10181514  10001013  10010201
   10291402  10094615  10076415
   10079106  10050318  10037617
   10112235  10066829  10055828
   10097309  10258736  10087716
   10099519  10081419  10247016
   10054219  10028128  10031734
   10293414  10075220  10102628
   10014236  10116624  10031219
   10323707  10052202  10051624
   10311436  10077815  10000623
   10031704  10058528  10279519
   10276417  10280401  10057727
   10021919  10047521  10115020
   10151720  10289114  10276103
   10290907  10068226  10059916
   10154210  10014834  10102123
   10101129  10079518  10031222
   10316717  10136007  10152709
   10242916  10310410  10205532
   10030010  10115608  10031735
   10034518  10117624  10311716
   10126717  10106401  10015116
   10120612  10137101  10034330
   10130313  10043116  10114104
   10322730  10004933  10122603
   10122634  10143519  10073831
   10116326  10270921  10133803
   10322602  10289316  10024207
   10291507  10029834  10142729
   10029820  10121417  10109816
   10044422  10189905  10050215
   10099423  10005118  10131719
   10013431  10015208  10101822
   10128331  10101234  10111021
   10031812

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322332

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322101