輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020412 - 兒童與家庭學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10046201  10064531  10015830
   10096711  10054313  10223410
   10004822  10021611  10063408
   10270822  10017122  10054635
   10050704  10183421  10064623
   10308702  10054328  10139819
   10018403  10030717  10057018
   10165722  10263426  10002630
   10004731  10001623  10158003
   10322822  10037006  10013806

 備取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10258830  10013526  10000713
   10051117  10068605  10173924
   10077024  10001313  10030804
   10033506  10139829  10150509
   10058126  10164925  10059326
   10205805  10043312  10121408
   10070710  10068303  10079415
   10081225  10016101  10086215
   10082925  10092918  10119313
   10206134  10114329  10215329
   10078809  10054329  10126505
   10038613  10077922  10146416
   10118105  10086132  10143406
   10112007  10040827  10322626
   10041219  10082524  10227321
   10079203  10263531  10044309
   10220616  10177334  10050321
   10156612  19260707  10125825
   10071616  10300404  10141105
   10015516  10310603

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10070715  10061436

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10125602

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321732

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321835  10321632  10321607
   10321628