輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020422 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10027825  10114719  10097730
   10089436  10039220  10075515
   10056832  10082934  10142132
   10014809  10172323  10084719
   10274013  10051721  10059213
   10075518  10057024  10082215
   10036302  10003624  10020521
   10075028  10023916  10075120
   10053630  10045313  10037214
   10176620  10098827

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10304113  10018913  10020219
   10085709  10034735  10074222
   10093826  10152910  10092216
   10098906  10138408  10092635
   10071021  10049204  10041131
   10149921  10210311  10025735
   10175616  10036423  10048814
   10049316  10021225  10096324
   10013134  10055026  10071304
   10108008  10089020  10074930
   10305322  10008811  10087804
   10057528  10085510  10087720
   10281807  10034228  10075417
   10084808  10024308  10104104
   10110427  10091726  10138814

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名