輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020442 - 營養科學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10255901  10040906  10030927
   10025625  10089436  10097406
   10037327  10114719  10072913
   10322429  10108535  10049018
   10072707  10291515  10235305
   10049704  10002406  10059128
   10019313  10053313  10049530
   10040225  10014533  10000112
   10065822  10112412  10153113
   10075518  10096804  10002302
   10051331

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10105225  10030602  10049006
   10176620  10024313  10003829
   10065511  10084712  10256102
   10018303  10239317  10072705
   10141628  10034608  10028233
   10022333  10243620  10112427
   10239836  10084320  10272629
   10019713  10092216  10194213
   10045903  10196032  10141925
   10124214  10215405  10074625
   10036510  10049206  10018710
   10255612  10273306  10233526
   10316011  10026716  10079528
   10227321  10144218  10039635
   10051024  10028128

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322210

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321908  10322430  10322104
   10322312  10322206