輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020452 - 法律學系


名額類別:招生名額

 正取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10288201  10027427  10290136
   10024521  10026613  10293314
   10258906  10168816  10173328
   10014523  10151423  10072121
   10090620  10136103  10270221
   10250215  10271905  10143706
   10219232  10252419  10103020
   10274504  10016019  10021018
   10029103  10121220  10227129
   10187717  10067317  10102119
   10022011  10023503  10062910
   10236225  10281427  10231335
   10181521  10095727  10020828
   10037504  10101421  10030818
   10288105  10006921  10163805
   10248615  10058825  10224506
   10215536  10063308  10226527
   10031530  10146306  10157913
   10316806  10072022  10042127
   10235906  10014635  10288125
   10299931  10275805  10292904
   10088705  10051707  10125329
   10015219

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10181505  10050019  10101322
   10292506  10102526  10155527
   10279431  10319112  10244905
   10020931  10225529  10115902
   10159411  10272521  10180725
   10029606  10113503  10182523
   10167904  10006408  10023533
   10038427  10022431  10002115
   10232021  10272017  10301230
   10051025  10197511  10181823
   10051629  10094820  10279915
   10142618  10276615  10083320
   10266301  10182718  10215229
   10238331  10106503  10073528
   10210227  10037230  10139707
   10023511  10067422  10230725
   10030215  10231831  10092728
   10141401  10094703  10076417
   10102402  10070105  10148627
   10021003  10067229  10029426
   10029614  10073315  10043525
   10169226  10072217  10037006
   10312501  10089026  10026727
   10208608  10090910  10071725
   10168427

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取6名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10097124  10146730

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10126517  10319311  10316702
   10041012  10314521  10306402

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322132

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321926  10321725  10321624
   10321820  10321819