輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020462 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10002622  10168126  10151423
   10235906  10102119  10021018
   10321036  10024516  10067317
   10168627  10316806  10231932
   10055519  10016019  10026529
   10023503  10275805  10146306
   10157913  10179629  10288105
   10272521  10226527  10042127
   10061623  10181521  10288125
   10170925  10236225  10101322
   10050019  10101421  10102526
   10182523

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10051629  10289117  10113503
   10043809  10181505  10124026
   10051707  10070105  10006921
   10015109  10020828  10023928
   10029606  10180725  10006408
   10225529  10232021  10014635
   10094820  10022731  10102402
   10022011  10031530  10210227
   10106503  10169127  10061424
   10280314  10055017  10027815
   10088705  10079515  10021003
   10208608  10101919  10072217
   10309104  10266301  10043318
   10127511

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10016026

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10176705