輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020472 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:81名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10095727  10202636  10146216
   10031330  10137403  10015835
   10016132  10015414  10102826
   10272513  10148433  10127125
   10233028  10038924  10045128
   10096214  10056129  10124026
   10126703  10097529  10044826
   10282513  10000718  10014519
   10290202  10197907  10024320
   10102535  10182713  10054736
   10051230  10027906  10052105
   10056315  10157034  10159619
   10169230  10054614  10037413
   10293508  10088906  10100919
   10178305  10192119  10032212
   10051118  10073030  10201509
   10094217  10063521  10192631
   10201425  10027102  10039111
   10159919  10032318  10165015
   10052425  10156124  10173711
   10002907  10228207  10232804
   10051817  10183906  10054722
   10073230  10045103  10097534
   10051929  10083903  10123336
   10038427  10018405  10165527
   10151321  10021003  10102022
   10036836  10016612  10073102

 備取:236名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10043721  10254425  10064619
   10056016  10068129  10056328
   10127109  10003229  10056004
   10074214  10096027  10101611
   10315231  10150632  10055224
   10021516  10086315  10078305
   10165211  10184827  10022617
   10063520  10088435  10082420
   10064824  10123913  10037404
   10121236  10002216  10100912
   10276017  10014026  10006227
   10096222  10169816  10069525
   10097327  10101136  10032315
   10038830  10146626  10309135
   10044035  10059606  10219129
   10069624  10022111  10294313
   10310716  10037202  10016212
   10019015  10101019  10001623
   10031727  10267835  10156110
   10017827  10165529  10183625
   10044814  10079305  10156533
   10051125  10311624  10052519
   10068515  10077131  10322022
   10165301  10054812  10075017
   10242918  10084101  10069832
   10184017  10317625  10319819
   10063310  10001401  10031126
   10031921  10055425  10002526
   10102717  10058603  10245418
   10045616  10052136  10173607
   10043903  10074014  10038402
   10063733  10076310  10114406
   10031329  10079333  10073103
   10317303  10014318  10201903
   10292936  10101023  10005116
   10289218  10199616  10137925
   10181025  10015728  10033827
   10079527  10026418  10174928
   10097203  10294216  10051713
   10030607  10101009  10106208
   10198325  10119605  10052625
   10165106  10044602  10025912
   10164526  10219634  10233318
   10026014  10096624  10122613
   10238429  10001517  10100927
   10025619  10032325  10119413
   10221801  10021921  10173717
   10031015  10022321  10045505
   10018508  10006408  10078705
   10246733  10035403  10138018
   10245305  10273232  10097316
   10077915  10037729  10102428
   10111224  10189221  10054610
   10156828  10129731  10052014
   10068005  10037204  10003231
   10279410  10044807  10000613
   10135817  10105805  10101517
   10015114  10075006  10157112
   10323311  10059805  10064804
   10237325  10038908  10034006
   10037335  10035222  10143826
   10207820  10037430  10072818
   10123817  10063623  10115503
   10018817  10051719  10056706
   10101834  10055416  10044432
   10064509  10123433  10127019
   10051505  10074427  10082432
   10194620  10059730  10092507
   10034813  10044421  10211113
   10029227  10231517  10018510
   10049123  10055213  10007011
   10003518  10002313  10006622
   10056006  10002513  10044731
   10102122  10102208  10156418
   10003434  10038226  10046115
   10023221  10069001  10010012
   10001535  10018127  10038328
   10090520  10074617  10201517
   10026717  10006610

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10101223  10123235  10314406

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10317130  10103804  10066827
   10164114  10121313

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322022

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321927  10322009  10322201
   10321933  10322014  10322406