輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020492 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10031923  10032006  10084010
   10229435  10305205  10092728
   10055306  10320204  10055629
   10096622  10007716  10182411
   10164217  10245930  10044921
   10111124  10018303  10311034
   10159723  10051107  10156916
   10016615  10233920  10060121
   10073030  10031936  10214906
   10124105  10064635  10018203
   10021911  10063920  10306427
   10021133  10044115  10017806
   10074730  10240935  10224014
   10276501  10024320  10110908
   10031602  10036836  10097327
   10038201  10137813  10101311
   10323004  10101422  10030906
   10251505  10022721  10073216
   10063912  10015213  10018228

 備取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10003025  10078925  10083903
   10184728  10064930  10231525
   10102631  10111610  10091912
   10227607  10044826  10051903
   10123521  10221827  10101622
   10097120  10026517  10110320
   10064330  10198235  10056326
   10275402  10310404  10052105
   10102533  10024220  10014321
   10044631  10016005  10064936
   10144013  10275725  10214117
   10026615  10026301  10015202
   10079419  10001509  10077932
   10096515  10054908  10031928
   10051002  10005116  10073618
   10063520  10096027  10152019
   10068527  10112328  10108502
   10072926  10023126  10014704
   10148013  10135615  10112421
   10074923  10058806  10271814
   10094603  10167918  10073102
   10003313  10088131  10074802
   10101019  10001517  10270906
   10144529  10141401  10046125
   10228207  10064631  10174528
   10044432  10161120

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10127113

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10023405  10068709