輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020512 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10041015  10097005  10096608
   10219219  10019529  10154416
   10233028  10253907  10096632
   10018405  10045403  10305725
   10174620  10026816  10209701
   10119829  10068101  10073030
   10031405  10151513  10068627
   10026626  10101723  10002315
   10037430  10016526  10001324
   10133130  10056312  10011118
   10006503  10036836  10161220
   10037715  10002925  10057012
   10014003  10233625  10037336
   10054902  10098118  10101711
   10174014  10038109  10063824
   10229329  10079818  10038811
   10141201  10019425  10272835
   10010729  10102533  10151132
   10014511  10016027  10152310
   10031514  10038914  10075101
   10156501  10143615  10027202

 備取:87名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10088122  10098328  10054808
   10011801  10079017  10176421
   10215632  10149513  10270519
   10225032  10004124  10102306
   10097601  10078913  10039125
   10146921  10134418  10030817
   10254535  10095915  10074817
   10153012  10015022  10133535
   10151821  10026036  10182718
   10069817  10072904  10211413
   10063034  10311218  10003401
   10238227  10037424  10038006
   10064730  10098329  10095705
   10103223  10146819  10032307
   10144004  10201517  10057104
   10078518  10030829  10018508
   10069915  10031133  10144201
   10188836  10059113  10032227
   10050001  10077021  10051717
   10072828  10097428  10237824
   10151835  10030830  10055205
   10152721  10023531  10123805
   10006607  10072511  10122714
   10031726  10110905  10101734
   10103114  10031023  10144102
   10187407  10014633  10045528
   10087619  10118622  10119103
   10096225  10073801  10084824
   10062932  10037917  10000730

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10159410