輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020542 - 金融與國際企業學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10203123  10064212  10202636
   10051803  10064519  10079001
   10202321  10038026  10097529
   10323329  10002005  10063836
   10038403  10144030  10064816
   10146216  10027905  10182713
   10031722  10078411  10102826
   10263728  10014406  10074716
   10035412  10037525  10112918
   10143603  10228901  10310614
   10016326  10044423  10018217
   10083632  10031212  10079213
   10031912  10016132  10003128
   10052033  10073405  10064132
   10056129  10021205  10101819
   10074520  10036011  10051213
   10054819  10133614  10127125
   10014519  10279832  10056328
   10170528

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10101422  10083903  10051804
   10051935  10124530  10030907
   10210025  10044727  10165125
   10074923  10056315  10052503
   10301219  10079401  10142001
   10054911  10127121  10021911
   10025805  10201636  10022723
   10054801  10225008  10074806
   10069205  10074417  10188905
   10094217  10212517  10274906
   10087330  10096801  10241710
   10031936  10043909  10073917
   10059613  10032403  10051903
   10051118  10096817  10094603
   10016612  10202534  10073230
   10014026  10310815  10045336
   10022226  10105730  10018527
   10105529  10037433  10001518
   10193109  10075015  10088419
   10001530  10026301  10157025
   10144230  10031829  10151202
   10071901  10150632  10169617
   10151513  10016316  10056003
   10069801  10173726  10198325
   10219608  10157034  10001517
   10255626  10123035  10055628
   10055313  10134129  10125520
   10074617  10027815  10044115
   10170618  10063620

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10310815

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10179305  10123235

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322114

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322201  10322421