輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020562 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10054008  10057627  10124127
   10025129  10066803  10231831
   10051019  10232701  10030132
   10101007  10036404  10125617
   10055315  10000830  10055215
   10104503  10128021  10132318
   10227127  10255514  10061711
   10062920  10162102  10114813
   10097129  10054415  10042815
   10285109  10078109

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10126021  10047417  10165722
   10217017  10071618  10231107
   10308618  10114131  10050819
   10013526  10243929  10034529
   10070102  10319022  10123928
   10179207  10284409  10125923
   10244428  10309202  10254815
   10320219  10255815  10153601
   10072930  10115504  10213305
   10151819  10124514  10321732
   10057911  10119313  10003015
   10054328  10126011  10287818
   19610502  10283919  10159835
   10078209  10078903  10090815
   10012820

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10319022  10308814  10142617
   10316703  10091011  10316902

 備取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10142603  10076525  10061436
   10102327  10320232  10066210
   10206226  10029502  10319004
   10208215  10066729  10128512

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321732

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321914  10321733  10322533
   10322335  10322119  10322532