輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020572 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10258917  10054701  10154209
   10055525  10310529  10064308
   10027036  10097510  10021133
   10123713  10069519  10310318
   10124105  10015202  10074530
   10312015  10022226  10169230
   10023223  10018405  10007622
   10103334  10073904  10144415
   10169418  10156916  10074523
   10322803  10259429  10115413
   10091912  10064330  10320214
   10030906  10088707  10038331
   10018203  10290217  10221529
   10148610  10123607  10011508
   10310718  10096222  10107907
   10063912  10023521  10034427
   10002128  10021221  10201636
   10312002  10069701  10054606
   10055224  10198235  10143313
   10319819  10051125  10225102
   10052519

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10077634  10034403  10044421
   10101421  10116003  10074802
   10003133  10293624  10115617
   10091720  10101611  10016129
   10073518  10088131  10315520
   10173711  10073302  10063110
   10007011  10078918  10010911
   10014520  10156828  10292904
   10088122  10160023  10144318
   10091726  10139727  10082420
   10032315  10069703  10072930
   10014411  10038902  10272229
   10069113  10068129  10074014
   10096401  10022617  10003313
   10084101  10019015  10050434
   10264213  10134114  10068503
   10044602  10165527  10043903
   10170506  10311403  10152019
   10221613  10246617  10015418
   10034006  10051514  10005901
   10156526  10064312  10046115
   10096717  10311225  10031716
   10148307  10001518  10052136
   10037202  10016105  10092633
   10170229  10045531  10157429
   10034632  10044604  10138231
   10127019  10267835  10124015
   10102730  10207811  10060510
   10179033  10003415  10123433
   10107824  10080410  10069609
   10038830  10189317  10151324
   10158317