輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020582 - 宗教學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10035309  10309032  10062716
   10297328  10014722  10297005
   10066715  10086410  10126603
   10061705  10062105  10068124
   10009519  10288627  10092802
   10121617  10110128  19810403
   10131030  10244611  10092905
   10061912  10103210  10004931
   10077204  10081419  10109834
   10076931  10082019  10204622
   10076005  10268335  10319014
   10223516  10288010  10125320
   10173407  10077710  10081021
   10064629  10143924  10063814
   10081319  10215304  10126103
   10031909  10034930  10203021
   10044911

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10123317  10141132  10233116
   10117421  10188526  10085330
   10000835  10243833  10061401
   10223526  10079013  10103609
   10315618  10016111  10107505
   10121527  10052202  10062108
   10029818  10069225  10049021
   10091118  10152412  10079731
   10125212  10062702  10042536
   10050418  10005332  10111233
   10123203  10029636  10045707
   10184105  10091201  10150408
   10088034  10075218  10270706
   10314505  10076327  10005715
   10209704  10214406  10005130
   10079803

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名