輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020592 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10041915  10042914  10043130
   10175715  10317004  10021404
   10163525  10045019  10091032
   10014710  10152902  10112631
   10020828  10096834  10270732
   10050815  10231930  10307111
   10244905  10168518  10038030
   10317102  10054611  10096801
   10218929  10198033  10014902
   10280028  10163904

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10017122  10060205  10114130
   10073014  10027817  10113834
   10197907  10094303  10271418
   10096513  10238005  10016127
   10227935  10067125  10313902
   10082210  10049918  10097304
   10231831  10125401  10032330
   10022328  10126930  10294026
   10125617  10309008  10023928
   10050403  10079830  10077031
   10076122  10257428  10135716
   10108511

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10250125  10292715

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10195036  10313135  10316036
   10003521  10112117  10099701

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321722

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321809  10322309  10322421
   10321914  10322404