輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020652 - 應用美術學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10039428  10030221  10071630
   10043615  10254227  10071614
   10241410  10073303  10097710
   10239917  10270920  10071817
   10066520  10047520  10015626
   10139834  10071813  10122215
   10317232  10110022  10050622
   10117715  10136527  10036804
   10050613  10234224  10031106
   10290734  10314535  10142622
   10042807  10148511

 備取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10181801  10077336  10281127
   10101107  10155434  10316827
   10153732  10146510  10102033
   10030329  10014022  10292606
   10063230  10062017  10033503
   10096617  10121733  10153634
   10086622  10085912  10097433
   10101411  10119907  10113529
   10103207  10054015  10225010
   10001917  10078715  10156728
   10288425  10221313  10132501
   10055006  10050127  10013823
   10163535  10244826  10076025
   10109829  10030019  10033630
   10020909  10067805  10061523
   10132525  10095220  10096001
   10022133  10015422  10014006
   10095526  10005728  10113506
   10121505  10118235  10292204

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10126509

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321427

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321523  10320826  10321032