輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020662 - 體育學系體育學組


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10051605  10308626  10147023
   10205532  10102216  10026211
   10006801  10301522  10126920
   10006234  10007222  10223513
   10202925  10161609  10132912
   10183013  10314828  10051232
   10047209  10312725  10060112
   10111418

 備取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10122312  10134228  10299007
   10130204  10322122  10039326
   10144234  10231402  10006108
   10003310  10101216  10232225
   10294033  10237519  10015931
   10254322  10144424  10319829
   10161908  10082606  10113706
   10228912

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取1名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10106518  10288406  10051618