輔仁大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
020672 - 體育學系運動健康管理組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10073028  10179725  10082434
   10167902  10053117  10121630
   10015007  10009513  10221715
   10139636  10112129  10019323
   10034813  10081903  10155814
   10077901  10267529  10059326
   10067024  10220616  10212915
   10314627  19111302  10057229
   10079832  10292230  10043504
   10017814  10073621  10097309
   10322626

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321914  10111412  10254619
   10079526  10192734  10102625
   10280401  10103702  10015516
   10101905  10078607  10319901
   10121806  10159634  10126717
   10217718  10161320  10039206
   10321702  10043834  10004824
   10154626  10293128  10140007
   10299005  10070025  10091610
   10221231  10161728  10059715
   10105616  10014718  10030234
   10054004  10121605  10015931
   10301522  10201223  10257433
   10117933  10206627  10084822
   10081803

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10123711  10319326  10094823
   10106518  10156904

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10085816  10127413  10314922
   10308613  10060226

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321914

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322014  10321902  10321906
   10322122  10322227  10321813
   10322418  10322236  10322425
   10322325